連州市2025年度農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼第一批公示表
來(lái)源:連州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 發(fā)布時(shí)間:2025-05-26 16:51:34
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
經(jīng)連州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和財(cái)政局審核,同意下列購(gòu)機(jī)(含報(bào)廢)申請(qǐng)者享受補(bǔ)貼,現(xiàn)予公示,公示時(shí)間自2025年5月26日開(kāi)始至2025年5月30日止,對(duì)下列申請(qǐng)者獲得補(bǔ)貼有異議者,請(qǐng)書(shū)面和電話向連州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。 聯(lián)系地址:連州市湟川北路144號(hào),郵政編碼:513400,聯(lián)系電話:0763-6631509,聯(lián)系人:張婷婷。
連州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年5月26日
序號(hào) | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量 | 國(guó)補(bǔ)總額(元) | 總成交價(jià)格(元) | 備注 |
1 | 連州市啟航港種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 西岸鎮(zhèn) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20C | 1 | 9000 | 34990 |
|
2 | 連州市旺農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 西岸鎮(zhèn) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20B | 1 | 9000 | 48849 |
|
3 | 連州市旺農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 西岸鎮(zhèn) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 12000 | 53000.00 |
|
4 | 連州市旺農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 西岸鎮(zhèn) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-40B | 1 | 12000 | 49999.00 |
|
5 | 連州市旺農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 西岸鎮(zhèn) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 12000 | 49999.00 |
|
6 | 廣東漁晟農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn) | 增氧機(jī) | YL-1.5 | 5 | 2000 | 6250.00 |
|
7 | 連州市澤惠農(nóng)副產(chǎn)品銷售有限公司 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 710 | 2050.00 |
|
8 | 夏國(guó)輝 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 640 | 2200.00 |
|
9 | 張立堅(jiān) | 西江鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.0B-7 | 1 | 780 | 4500.00 |
|
10 | 盧威 | 西江鎮(zhèn) | 旋耕機(jī) | 1GKN-250 | 1 | 2300 | 11700.00 |
|
11 | 何和義 | 星子鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.3-87FQ-ZC | 1 | 640 | 2800.00 |
|
12 | 何細(xì)高 | 星子鎮(zhèn) | 微型耕耘機(jī) | 1WG4.3-87FQ-ZC | 1 | 640 | 2800.00 |
|
13 | 鄧生合 | 保安鎮(zhèn) | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-7.0C | 1 | 40300 | 170000.00 |
|
附件下載: